新聞中心
聯系方式
上海奔爍咨詢公司
TEL: 4006-010-725
(上海) 電話|微信: 152-2175-9315
Q Q 客服: 2215501312
(青島) 電話|微信: 137-9194-1216
Q Q 客服: 1263118282
(北京) 電話|微信: 136-8120-0268
Q Q 客服: 2970890153
(杭州) 電話|微信: 158-6716-8335
Q Q 客服: 2668763939
(西安) 電話|微信: 139-0928-9277
Q Q 客服: 3568192523
(深圳) 電話|微信: 130-7782-9315
Q Q 客服: 574472821
新聞動態
廣東省依法備案117家計量校準機構一覽表
文章錄入:上海奔爍咨詢 | 文章來源:廣東省市場監管局網站 | 添加時間:2018-11-8
序號 | 計量校準機構名稱 | 備案號 | 實驗室地址 | 備案計量標準總數 |
1 | 廣東省計量科學研究院/華南國家計量測試中心 | 粵校備2017A001 | 廣州市廣園中路松柏東街30號 | 389 |
2 | 廣州計量檢測技術研究院 | 粵校備2017A002 | 廣州市蘿崗區尖塔山路20號/廣州市越秀區廣仁路11號 | 678 |
3 | 廣州能源檢測研究院 | 粵校備2017A003 | 廣州市番禺區石樓鎮珠江路1-2號 /廣州市東風西路西山廟前1號 | 26 |
4 | 廣州市從化質量技術監督檢測所 | 粵校備2017A004 | 從化市江埔街環市東路826號質監大樓二樓 | 33 |
5 | 廣州市番禺質量技術監督檢測所 | 粵校備2017A005 | 廣州市番禺區市橋東平路46號 | 73 |
6 | 廣州市花都質量技術監督檢測所 | 粵校備2017A006 | 廣州市花都區新華街公益路華僑商業城第七棟 | 67 |
7 | 廣州市增城質量技術監督檢測所 | 粵校備2017A007 | 增城市荔城街掛綠路14號 | 40 |
8 | 廣東省電子電器研究所 | 粵校備2017A008 | 廣東省廣州市三元里沙涌南大街45號 | 22 |
9 | 廣州市高鐵計量檢測維修有限公司 | 粵校備2017A009 | 廣州市番禺區大石街南大公路禮村鴻圖工業園A1幢1、2樓 | 37 |
10 | 廣州力賽計量檢測有限公司 | 粵校備2017A010 | 廣州市番禺區石基鎮農科所南街8號 | 72 |
11 | 廣州粵能電力科技開發有限公司 | 粵校備2017A011 | 廣州市黃埔區科學城科研路18號 | 7 |
12 | 中捷通信有限公司檢測校準中心 | 粵校備2017A012 | 廣州市較場西路21號 | 6 |
13 | 廣州供電局有限公司 | 粵校備2017A013 | 廣州市蘿崗區明珠路48號 | 4 |
14 | 廣州中測檢測技術有限公司 | 粵校備2017A014 | 廣州市南沙區大崗鎮北龍路3號第三層 | 6 |
15 | 廣東省測繪產品質量監督檢驗中心 | 粵校備2017A015 | 廣州市越秀區環市東路468號 | 4 |
16 | 廣州中廣測計量檢測技術有限公司 | 粵校備2017A016 | 廣州市越秀區先烈中路100號大院37棟101-110室 | 55 |
17 | 廣州市恒力檢測股份有限公司 | 粵校備2017A017 | 廣州市增城區永和譽山國際融景一路13號B7棟 | 13 |
18 | 廣州橡膠工業制品研究所有限公司(廣州橡膠計量站) | 粵校備2017A018 | 廣州市工業大道中270號自編(1)樓 | 10 |
19 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 粵校備2017A019 | 廣州市天河區黃埔大道西平云路163號 | 100 |
20 | 工業和信息化部電子第五研究所賽寶計量檢測中心 | 粵校備2017A020 | 廣州市天河區東莞莊路110號 | 117 |
21 | 廣州市烈圖儀器科技有限公司 | 粵校備2017A021 | 廣州市水蔭路52號-5號樓104室 | 5 |
22 | 威凱檢測技術有限公司計量中心 | 粵校備2017A022 | 廣州市蘿崗區天泰一路3號 | 23 |
23 | 廣東省水路水運檢測設備計量站 | 粵校備2017A023 | 廣東省廣州市白云區鐘落潭鎮廣從八路1180號 | 6 |
24 | 廣州固實計量檢測有限公司 | 粵校備2017A024 | 廣州白云區廣園中路183號 | 1 |
25 | 中國船舶工業廣州綜合計量測試檢定站 | 粵校備2017A025 | 廣州市荔灣區芳村大道南40號 | 36 |
26 | 廣州南大康德信檢測技術有限責任公司 | 粵校備2017A026 | 廣州市白云區沙太路668號之二515房 | 4 |
27 | 廣東省紡織計量檢定站 | 粵校備2017A027 | 廣州市番禺區石樓鎮潮田工業區珠江路1-2號 | 5 |
28 | 廣東科準計量檢測有限公司 | 粵校備2017A028 | 廣州市黃埔區姬堂長庚西街十一巷4號 | 10 |
29 | 廣東普標技術研究有限公司 | 粵校備2018A029 | 廣州市黃埔區科學城科珠路232號2棟202 | 19 |
30 | 廣州潤科計量檢測技術有限公司 | 粵校備2018A030 | 廣州市增城區中新鎮福和三逕村奔龍窩(土名)辦公樓A | 4 |
31 | 深圳市銀寶山新檢測技術有限公司 | 粵校備2017B001 | 廣東省深圳市寶安區石巖街道辦第四工業工業區銀寶山新工業園1棟 | 3 |
32 | 深圳華科計量檢測技術有限公司 | 粵校備2017B002 | 深圳市寶安區沙井街道中心路卓越時代大廈1003 | 6 |
33 | 深圳市匯科計量檢測技術有限公司 | 粵校備2017B003 | 深圳市寶安區西鄉街道銀田工業區A7棟(雍啟商務大廈)3樓303號 | 6 |
34 | 深圳市華測計量技術有限公司 | 粵校備2017B004 | 深圳市寶安區西鄉鐵鋼水庫桃花源科技創新園C棟 | 97 |
35 | 深圳中航技術檢測所 | 粵校備2017B005 | 深圳市福田區車公廟泰然四路勁松大廈9A、9B、1B | 79 |
36 | 中茂電子深圳(有限)公司 | 粵校備2017B006 | 深圳市南山區登良路天安南油工業區四棟9樓 | 7 |
37 | 深圳市博海電氣儀表有限公司 | 粵校備2017B007 | 深圳市南山區公園南路榮村工業區D棟偉百富大廈1樓106室 | 2 |
38 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 粵校備2017B008 | 深圳市南山區龍珠大道中段 | 331 |
39 | 中檢(深圳)計量測試服務有限公司 | 粵校備2017B009 | 深圳市南山區桃源街道(西麗)紅花嶺工業區閩利達工業園 | 27 |
40 | 深圳市東華計量檢測技術有限公司 | 粵校備2017B010 | 深圳市龍華新區大浪街道工業園路浦華科技園A棟A區1樓 | 21 |
41 | 深圳市達豐計量檢測集團有限公司 | 粵校備2017B011 | 深圳市南山區桃源街道珠光創新科技園3棟3樓 | 26 |
42 | 深圳國檢計量測試技術有限公司 | 粵校備2017B012 | 深圳市南山區西麗街道沙河西路5158號百旺研發大廈16層 | 2 |
43 | 深圳中恒檢測技術有限公司 | 粵校備2017B013 | 深圳市寶安區沙井街道后亭茅洲山工業園工業大廈全至科技創新園科創大廈2層G | 9 |
44 | 深圳華中行檢測校準科技有限公司 | 粵校備2017B014 | 深圳市光明新區公明辦事處田寮社區光明高新園西區七號僑德科技園C棟二樓203 | 17 |
45 | 深圳市高鐵計量檢測有限公司 | 粵校備2017B015 | 深圳市光明新區公明辦事處合水口社區上屯新村一排11棟A座401 | 3 |
46 | 深圳華信計量檢測科技有限公司 | 粵校備2017B016 | 深圳市寶安區松崗街道紅星社區佳裕大廈208 | 7 |
47 | 深圳品信檢測科技有限公司 | 粵校備2017B017 | 深圳市沙井街道新玉路三號眾恒晟高新科技園A棟602 | 17 |
48 | 深深圳市華中航技術檢測有限公司 | 粵校備2017B018 | 深圳市龍崗區布吉街道李朗大道甘李科技園深港中海信科技園廠房第1棟A座第8層801-804 | 33 |
49 | 深圳市四三一一檢測有限公司 | 粵校備2017B019 | 深圳市寶安區西鄉街道前進二路135號航城工業區B棟4樓401 | 1 |
50 | 深圳天溯計量檢測股份有限公司 | 粵校備2017B020 | 深圳市龍崗區龍崗街道寶龍社區錦龍大道2號1棟6樓 | 41 |
51 | 深圳市華鑫計量儀器有限公司 | 粵校備2017B021 | 深圳市南山區西麗街道陽光一路陽光工業區1棟3樓 | 11 |
52 | 深圳市中測計量檢測技術有限公司 | 粵校備2017B022 | 深圳市寶安區西鄉街道鳳凰崗燕達科技園廠房6樓607 | 7 |
53 | 深圳新廣行檢測技術有限公司 | 粵校備2017B023 | 深圳市南山區西麗街道西麗新圍旺棠工業區18棟廠房2樓202-16 | 30 |
54 | 廣東中準檢測有限公司 | 粵校備2018B024 | 深圳市南山區西麗沙河西路5298號百旺研發大廈1棟11樓1110室 | 8 |
55 | 廣東省珠海市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017C001 | 珠海市香洲區香洲南屏科技工業園屏東六路泰北街1號 | 86 |
56 | 廣東中測標準技術有限公司 | 粵校備2017D001 | 汕頭市東廈路北側156號之二大樓九層 | 8 |
57 | 佛山市高明區質量技術監督檢測所 | 粵校備2017E001 | 佛山市高明區荷城街道滄江路梅花街38號 | 46 |
58 | 佛山市南海區質量技術監督檢測所 | 粵校備2017E002 | 佛山市南海區掛城南新一路8號 | 131 |
59 | 佛山市質量計量監督檢測中心 | 粵校備2017E003 | 佛山市南海區獅山鎮科技路 | 183 |
60 | 佛山市三水區質量技術監督檢測所 | 粵校備2017E004 | 佛山市三水區西南街南豐大道 | 38 |
61 | 佛山市廣電計量檢測技術有限公司 | 粵校備2017X001 | 佛山市順德區容桂德勝居委會江南路73號之二第三層之二 | 13 |
62 | 佛山市順德區質量技術監督檢測所 | 粵校備2017X002 | 佛山市順德區大良縣東路三巷二號 | 112 |
63 | 廣東省韶關市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017F001 | 韶關市惠民南路129號 | 101 |
64 | 廣東省湛江市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017G001 | 廣東省湛江市麻章區瑞云南路9號 | 99 |
65 | 廣東省廉江市質量技術監督檢測所 | 粵校備2017G002 | 廣東省廉江市人民大道83號 | 6 |
66 | 廣東省遂溪縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017G003 | 廣東省遂溪縣遂城鎮化州路口 | 7 |
67 | 廣東省雷州市質量技術監督檢測所 | 粵校備2017G004 | 雷州市西湖大道173號之二 | 6 |
68 | 廣東省吳川市質量技術監督檢測所 | 粵校備2017G005 | 吳川市梅綠街道人民西路(和諧路口) | 6 |
69 | 廣東省徐聞縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017G006 | 徐聞縣徐城慶東路 | 10 |
70 | 湛江南油利海自動化工程有限公司(南海西部石油公司計量檢測站) | 粵校備2017G007 | 湛江市坡頭區南油三區華岳樓 | 8 |
71 | 廣東省肇慶市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017H001 | 肇慶市鼎湖區新城十五區寶鼎路 | 182 |
72 | 廣東省高要市質量技術監督檢測所 | 粵校備2017H002 | 高要市南岸府前大街21號 | 7 |
73 | 廣東省德慶縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017H003 | 廣東省德慶縣德城鎮登云路1號 | 8 |
74 | 廣東省封開縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017H004 | 廣東省封開縣江口鎮賀江二路106號 | 9 |
75 | 廣東省廣寧縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017H005 | 廣東省廣寧縣南街鎮南東一路26號 | 6 |
76 | 廣東省四會市質量技術監督檢測所 | 粵校備2017H006 | 廣東省四會市東城街道廣場北路一巷10號 | 14 |
77 | 廣東省懷集縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017H007 | 懷集縣懷城鎮國泰路68號 | 7 |
78 | 廣東省江門市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017J001 | 廣東省江門市蓬江區白沙豐盛里11號 | 110 |
79 | 廣東省臺山市質量技術監督檢測所 | 粵校備2017J002 | 廣東省臺山市臺城鎮朝陽路18號 | 21 |
80 | 廣東省鶴山市質量技術監督檢測所 | 粵校備2017J003 | 廣東省鶴山市沙坪鎮人民一巷25號 | 18 |
81 | 江門市新會區質量技術監督檢測所 | 粵校備2017J004 | 江門市新會區會城岡州大道中47號之一 | 25 |
82 | 鶴山利奧計量檢測服務有限公司 | 粵校備2017J005 | 鶴山市古勞鎮玄壇廟工業區1號五十一座 | 12 |
83 | 廣東省茂名市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017K001 | 廣東省茂名市高水路鯉魚嶺6號大院/廣東省茂名市茂名大道高新段699號 | 47 |
84 | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017L001 | 廣東省惠州市江北文化二路質檢檢測大樓 | 119 |
85 | 惠州市惠陽區質量技術監督檢測所 | 粵校備2017L002 | 惠州市大亞灣西區上楊村委會下楊村43號 | 25 |
86 | 廣東省龍門縣質量計量監督檢測所 | 粵校備2017L003 | 惠州市龍門縣西林路43號之二 | 8 |
87 | 廣東省惠東縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017L004 | 廣東省惠東縣平山街道解放南路7號 | 18 |
88 | 廣東省博羅縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2018L005 | 廣東省博羅縣博惠路中國質監大樓/ | 65 |
廣東省博羅縣羅陽街道新城二路308號 | ||||
89 | 廣東省梅州市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017M001 | 廣東省梅州市彬芳大道南135號 | 50 |
90 | 廣東省豐順縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017M002 | 廣東省豐順縣湯坑鎮城北市場南片B3棟 | 10 |
91 | 廣東省梅州市梅縣區質量技術監督檢測所 | 粵校備2017M003 | 廣東省梅州市梅縣區新城交通路 | 10 |
92 | 廣東省梅州市大埔縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017M004 | 梅州市大埔縣湖寮鎮同仁路149號 | 10 |
93 | 廣東省蕉嶺縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017M005 | 梅州市蕉嶺縣蕉城鎮鎮山路10號 | 10 |
94 | 廣東省五華縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017M006 | 五華縣水寨鎮水潭東路 | 10 |
95 | 廣東省興寧市質量技術監督檢測所 | 粵校備2017M007 | 興寧市興南大道口 | 14 |
96 | 廣東省汕尾市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017N001 | 廣東省汕尾市城區香湖路廈樓美地段質監大樓 | 44 |
97 | 廣東省海豐縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017N002 | 海豐縣海城鎮黃山小區二環路東側地段 | 9 |
98 | 廣東省陽江市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017Q001 | 廣東省陽江市環山東路7號 | 44 |
99 | 廣東省陽春市質量技術監督檢測所 | 粵校備2017Q002 | 陽春市城西大道質監局內 | 10 |
100 | 廣東省陽西縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017Q003 | 陽西縣城五區質量技術監督局辦公樓 | 7 |
101 | 廣東省清遠市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017R001 | 廣東省清遠市銀泉南路質監大樓 | 74 |
102 | 廣東省計量科學研究院東莞計量院 | 粵校備2017S001 | 東莞市石排鎮東園大道南廟邊王村路段1號 | 161 |
103 | 東莞市世通儀器檢測服務有限公司 | 粵校備2017S002 | 東莞市道滘鎮厚德上梁洲工業區 | 19 |
104 | 東莞市高品計量檢測技術服務有限公司 | 粵校備2017S003 | 東莞市東城區莞長路牛山牛橫工業區2號 | 13 |
105 | 廣東銀河計量檢測有限公司 | 粵校備2017S004 | 東莞市長安鎮德政東路圖強大廈D座二號2樓 | 23 |
106 | 惠州臺證儀器檢測服務有限公司東莞分公司 | 粵校備2017S005 | 東莞市長安鎮錦廈銅鑼圍工業區 | 20 |
107 | 東莞市帝恩檢測有限公司 | 粵校備2017S006 | 東莞市長安鎮上沙安力科技園綜合樓A區4樓 | 12 |
108 | 東莞市精衡檢測科技有限公司 | 粵校備2017S007 | 東莞市長安鎮霄邊社區海棠苑第五棟二樓 | 14 |
109 | 東莞市聯合檢測校準技術有限公司 | 粵校備2017S008 | 東莞市南城區黃金路1號東莞天安數碼城B區2號廠房1402室 | 18 |
110 | 東莞凱威計量技術有限公司 | 粵校備2018S009 | 莞松山湖高新技術產業開發區科技四路2號1棟辦公樓501室 | 4 |
111 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017T001 | 中山市東區博愛六路48號 | 103 |
112 | 廣東省潮州市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017U001 | 廣東省潮州市潮州大道鳳新東路質監大院 | 44 |
113 | 廣東省揭陽市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017V001 | 揭陽市區蓮花大道東質監檢測綜合樓 | 48 |
114 | 廣東省云浮市質量計量監督檢測所 | 粵校備2017W001 | 云浮市云城區富善路1號 | 47 |
115 | 廣東省羅定市質量技術監督檢測所 | 粵校備2017W002 | 羅定市瀧洲北路59號 | 6 |
116 | 廣東省新興縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017W003 | 新興縣新城鎮文錦路47號 | 7 |
117 | 廣東省郁南縣質量技術監督檢測所 | 粵校備2017W004 | 郁南縣都城鎮四一八路58號碼 | 6 |
注:1.本公告僅公布計量校準機構主要信息,計量校準委托人有必要主動查詢并掌握被委托人的計量校準能力及范圍,并對計量校準行為進行監督;
2.計量校準委托人如對被委托人計量校準能力及范圍有疑議,可向廣東省市場監督管理局書面查詢;
3.附表中所列計量標準若不在有效期內則自動失效。
|
【返回 】